Radial Truck Tyre
 

785
High speed;High loading capability ;Good traction ,braking and ground grasping capability ;Suitable for driving 
SIZE Ply Rating SPEED RANGE Standard RIM Allowable Rim LOAD INDEX Inflation Pressure (KPA) Load Capacity (kg) SECTIONS WIDTH Diameter(MM)
SINGLE DUAL
11.00R22 18 L 8 8.00V,8.5 154/151 930 3750 3450 293 1135
11R22.5 14 M 8.25 7.5 144/142 720 2800 2650 279 1054
16 146/143 830 3000 2725
12R22.5 16 M 9 8.25 150/147 830 3350 3075 300 1084
18 M 8.25 152/148 850 3550 3150
13R22.5 16 L 9.75 9 152/149 760 3750 3150 320 1124
18 L 154/151 830 3750 3250
295/80R22.5 16 M 9 8.25 152/148 850 3550 3150 298 1044
315/80R22.5 16 M 9 9.75 151/148 760 3450 3150 314 1075
18 M 154/151 830 3750 3450


HOME
PRODUCTS
CONTACT US
TEL:  0532-86877906
FAX: 0532-86877906
EMAIL:  wanfengtire@hotmail.com
ADD:  No.319 Changjiang east road,
Qingdao economic development zone, 
Shandong, China.

Copyright @ 2015  WAN FENG INDUSTRIAL LIMITED.
CONTACT US  TEL: 0086-532-86877906   EMAIL: wanfengtire@hotmail.com